Estadisticas de uso de Escuela Politecnica Superior

Período resumido: Septiembre 2018
Generado el 01-Oct-2018 02:08 CEST

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2018
Total Accesos 1296274
Total Archivos 1185592
Total Páginas 144179
Total Visitas 40187
Total KBytes 58618463
Total Clientes 21624
Total URLs 2931
. Media Max
Accesos por Hora 1800 7818
Accesos por Día 43209 89505
Archivos por Día 39519 80493
Páginas por Día 4805 9217
Clientes por Día 720 2228
Visitas por Día 1339 2749
KBytes por Día 1953949 3893851
Accesos por código de respuesta
200 - OK 91.46% 1185592
206 - Contenido parcial 0.65% 8468
301 - Movido permanentemente 0.00% 26
302 - Encontrado 0.01% 137
303 - Ver otros 0.04% 479
304 - No modificado 5.86% 76013
400 - Petición errónea 0.00% 22
403 - Prohibido 0.00% 61
404 - No se encuentra 1.96% 25461
405 - Método no permitido 0.00% 8
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 1
500 - Error interno del servidor 0.00% 6

Uso diario en Septiembre 2018

Estadísticas diarias de Septiembre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 16606 1.28% 15463 1.30% 2120 1.47% 548 1.36% 564 2.61% 717027 1.22%
2 22912 1.77% 21395 1.80% 2698 1.87% 643 1.60% 713 3.30% 1069321 1.82%
3 49638 3.83% 45956 3.88% 4671 3.24% 1365 3.40% 1307 6.04% 2157519 3.68%
4 47967 3.70% 44927 3.79% 4477 3.11% 1331 3.31% 1364 6.31% 2297736 3.92%
5 50600 3.90% 46902 3.96% 5369 3.72% 1479 3.68% 1431 6.62% 2321739 3.96%
6 46112 3.56% 42821 3.61% 4452 3.09% 1385 3.45% 1311 6.06% 2053742 3.50%
7 38436 2.97% 35462 2.99% 5394 3.74% 1205 3.00% 1094 5.06% 1768703 3.02%
8 20409 1.57% 19050 1.61% 2371 1.64% 643 1.60% 675 3.12% 946699 1.62%
9 24904 1.92% 23481 1.98% 2631 1.82% 776 1.93% 747 3.45% 1088020 1.86%
10 50643 3.91% 47298 3.99% 4756 3.30% 1401 3.49% 1357 6.28% 2239355 3.82%
11 52308 4.04% 48435 4.09% 5543 3.84% 1531 3.81% 1407 6.51% 2504563 4.27%
12 48319 3.73% 44598 3.76% 4706 3.26% 1449 3.61% 1390 6.43% 2214184 3.78%
13 44163 3.41% 40823 3.44% 4765 3.30% 1402 3.49% 1276 5.90% 2008346 3.43%
14 36256 2.80% 32876 2.77% 4402 3.05% 1154 2.87% 1022 4.73% 1721616 2.94%
15 19473 1.50% 18247 1.54% 2478 1.72% 690 1.72% 652 3.02% 1011889 1.73%
16 38854 3.00% 34624 2.92% 4393 3.05% 1131 2.81% 934 4.32% 1932650 3.30%
17 76187 5.88% 69066 5.83% 9217 6.39% 2294 5.71% 1832 8.47% 3893851 6.64%
18 65923 5.09% 58545 4.94% 7253 5.03% 2104 5.24% 1710 7.91% 2916739 4.98%
19 57313 4.42% 51782 4.37% 6467 4.49% 1904 4.74% 1623 7.51% 2520573 4.30%
20 48286 3.72% 42048 3.55% 5204 3.61% 1574 3.92% 1353 6.26% 1926725 3.29%
21 38794 2.99% 35515 3.00% 4860 3.37% 1300 3.23% 1119 5.17% 1791780 3.06%
22 23941 1.85% 21992 1.85% 3118 2.16% 872 2.17% 767 3.55% 1009219 1.72%
23 49614 3.83% 45449 3.83% 5090 3.53% 1535 3.82% 1258 5.82% 2132998 3.64%
24 89505 6.90% 80493 6.79% 9076 6.29% 2749 6.84% 2228 10.30% 3768415 6.43%
25 63923 4.93% 58934 4.97% 6714 4.66% 2130 5.30% 1783 8.25% 2817973 4.81%
26 59236 4.57% 54076 4.56% 6918 4.80% 1739 4.33% 1568 7.25% 2731861 4.66%
27 48577 3.75% 43629 3.68% 5372 3.73% 1567 3.90% 1419 6.56% 1968193 3.36%
28 31840 2.46% 29016 2.45% 4384 3.04% 1023 2.55% 1043 4.82% 1545406 2.64%
29 11720 0.90% 10861 0.92% 1974 1.37% 557 1.39% 487 2.25% 518301 0.88%
30 23815 1.84% 21828 1.84% 3306 2.29% 851 2.12% 699 3.23% 1023318 1.75%

Uso por horas en Septiembre 2018

Estadísticas por hora de Septiembre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1228 36852 2.84% 1145 34354 2.90% 140 4221 2.93% 56052 1681553 2.87%
1 850 25502 1.97% 779 23378 1.97% 113 3400 2.36% 44629 1338872 2.28%
2 550 16501 1.27% 509 15290 1.29% 85 2563 1.78% 24571 737143 1.26%
3 315 9454 0.73% 292 8766 0.74% 66 1994 1.38% 15687 470601 0.80%
4 282 8463 0.65% 263 7905 0.67% 79 2391 1.66% 15721 471642 0.80%
5 235 7058 0.54% 217 6526 0.55% 93 2809 1.95% 18151 544536 0.93%
6 257 7717 0.60% 237 7136 0.60% 67 2019 1.40% 14417 432509 0.74%
7 665 19951 1.54% 616 18494 1.56% 102 3087 2.14% 32468 974042 1.66%
8 1854 55632 4.29% 1694 50841 4.29% 206 6181 4.29% 78227 2346798 4.00%
9 2476 74294 5.73% 2243 67318 5.68% 252 7587 5.26% 112278 3368337 5.75%
10 2992 89789 6.93% 2741 82232 6.94% 305 9155 6.35% 127677 3830302 6.53%
11 3506 105192 8.11% 3164 94931 8.01% 363 10906 7.56% 157712 4731373 8.07%
12 3818 114548 8.84% 3492 104767 8.84% 381 11432 7.93% 159510 4785296 8.16%
13 3087 92625 7.15% 2848 85454 7.21% 324 9724 6.74% 142778 4283342 7.31%
14 2202 66065 5.10% 2020 60624 5.11% 244 7340 5.09% 102848 3085432 5.26%
15 2241 67236 5.19% 2067 62033 5.23% 236 7080 4.91% 98703 2961095 5.05%
16 2289 68676 5.30% 2083 62512 5.27% 226 6791 4.71% 100843 3025301 5.16%
17 2428 72844 5.62% 2202 66086 5.57% 240 7204 5.00% 106654 3199605 5.46%
18 2664 79927 6.17% 2447 73435 6.19% 274 8225 5.70% 119384 3581519 6.11%
19 2387 71626 5.53% 2202 66083 5.57% 247 7432 5.15% 108575 3257264 5.56%
20 2038 61163 4.72% 1868 56046 4.73% 227 6814 4.73% 94341 2830220 4.83%
21 1722 51662 3.99% 1525 45764 3.86% 194 5836 4.05% 79260 2377788 4.06%
22 1546 46400 3.58% 1402 42071 3.55% 166 5004 3.47% 68594 2057830 3.51%
23 1569 47097 3.63% 1451 43546 3.67% 166 4984 3.46% 74869 2246061 3.83%

Los 30 primeros de un total de 2931 URLs
# Accesos KBytes URL
1 42734 3.30% 2030222 3.46% /
2 22734 1.75% 28277 0.05% /libraries/slick/slick/fonts/slick.woff
3 14848 1.15% 966306 1.65% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2018-19
4 6999 0.54% 433653 0.74% /aviso
5 6597 0.51% 459921 0.78% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
6 5295 0.41% 367031 0.63% /examenes-curso-2017-2018
7 4118 0.32% 289924 0.49% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2017-18/SegundaConvocatoria17-18GradosAulas.pdf
8 3907 0.30% 237230 0.40% /docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps
9 3248 0.25% 234609 0.40% /examenes-curso-2018-2019
10 3214 0.25% 213550 0.36% /estructura-y-organizacion/secretaria
11 2893 0.22% 438582 0.75% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/GRADOMecanica_PrimerCuatrimestre18-19.pdf
12 2837 0.22% 416998 0.71% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/diseño/GRADODiseno_PrimerCuatrimestre_18-19.pdf
13 2614 0.20% 404407 0.69% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/GRADOElectronica_PrimerCuatrimestre_18-19.pdf
14 1963 0.15% 126143 0.22% /estructura-y-organizacion/secretaria/estructura-de-personal-horarios-contacto
15 1917 0.15% 132333 0.23% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
16 1854 0.14% 128147 0.22% /docencia/ordenacion-academica
17 1809 0.14% 133177 0.23% /search/node
18 1656 0.13% 117203 0.20% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
19 1626 0.13% 204857 0.35% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/quimica/GRADOQuimica_PrimerCuatrimestre_18-19.pdf
20 1581 0.12% 109033 0.19% /node
21 1536 0.12% 91342 0.16% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2018-19/TerceraConvocatoria18-19Grados.pdf
22 1514 0.12% 185821 0.32% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electrica/GRADOElectricidad_PrimerCuatrimestre_18-19.pdf
23 1463 0.11% 102861 0.18% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria
24 1430 0.11% 111229 0.19% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
25 1351 0.10% 91671 0.16% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-mecanica
26 1296 0.10% 722203 1.23% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/calendario/Calendario Académico_EPS 18-19.pdf
27 1284 0.10% 49655 0.08% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2018-19/PrimeraConvocatoriaPrimerCuatrimestre18-19Grados.pdf
28 1211 0.09% 16190 0.03% /sites/eps/files/Contenido/Estructura/secretaria/Tasas y Precios Publicos 2015-16.pdf
29 1192 0.09% 85677 0.15% /estructura-y-organizacion/secretaria/admision-y-matricula
30 1162 0.09% 81063 0.14% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electronica-industrial

Los 10 primeros de un total de 2931 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 42734 3.30% 2030222 3.46% /
2 14848 1.15% 966306 1.65% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2018-19
3 173 0.01% 870402 1.48% /sites/eps/files/Contenido/Escuela/informacion-general/auprot/eps20161102.pdf
4 1296 0.10% 722203 1.23% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/calendario/Calendario Académico_EPS 18-19.pdf
5 521 0.04% 557716 0.95% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/plan-acogida/fisica/2017_18/Ejercicios_Fisica17_18.pdf
6 6597 0.51% 459921 0.78% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
7 2893 0.22% 438582 0.75% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/GRADOMecanica_PrimerCuatrimestre18-19.pdf
8 6999 0.54% 433653 0.74% /aviso
9 2837 0.22% 416998 0.71% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/diseño/GRADODiseno_PrimerCuatrimestre_18-19.pdf
10 2614 0.20% 404407 0.69% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/GRADOElectronica_PrimerCuatrimestre_18-19.pdf

Los 10 primeros de un total de 940 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 42734 3.30% 11734 29.97% /
2 6999 0.54% 5365 13.70% /aviso
3 14848 1.15% 4380 11.19% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2018-19
4 6597 0.51% 2197 5.61% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
5 3214 0.25% 1372 3.50% /estructura-y-organizacion/secretaria
6 5295 0.41% 1077 2.75% /examenes-curso-2017-2018
7 1656 0.13% 774 1.98% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
8 3907 0.30% 756 1.93% /docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps
9 1917 0.15% 597 1.52% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
10 1963 0.15% 524 1.34% /estructura-y-organizacion/secretaria/estructura-de-personal-horarios-contacto

Los 10 primeros de un total de 955 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 14848 1.15% 8718 22.26% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2018-19
2 42734 3.30% 4287 10.95% /
3 5295 0.41% 3734 9.54% /examenes-curso-2017-2018
4 3248 0.25% 1783 4.55% /examenes-curso-2018-2019
5 6999 0.54% 1507 3.85% /aviso
6 3907 0.30% 1246 3.18% /docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps
7 1963 0.15% 1240 3.17% /estructura-y-organizacion/secretaria/estructura-de-personal-horarios-contacto
8 1656 0.13% 1113 2.84% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
9 1917 0.15% 835 2.13% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
10 1430 0.11% 706 1.80% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio

Los 30 primeros de un total de 21624 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 39788 3.07% 31839 2.69% 1197352 2.04% 112 0.28% roma17.us.es
2 32202 2.48% 30152 2.54% 1401400 2.39% 342 0.85% static.masmovil.com
3 14380 1.11% 14380 1.21% 937944 1.60% 2 0.00% webcentros
4 11671 0.90% 8737 0.74% 533072 0.91% 69 0.17% pccal02.eup.us.es
5 8423 0.65% 8423 0.71% 3720 0.01% 9 0.02% engine19.uptimerobot.com
6 3758 0.29% 2852 0.24% 244581 0.42% 393 0.98% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
7 3097 0.24% 2361 0.20% 199033 0.34% 365 0.91% crawl-66-249-76-146.googlebot.com
8 2795 0.22% 2432 0.21% 139384 0.24% 71 0.18% static-236-123-224-77.ipcom.comunitel.net
9 2726 0.21% 2685 0.23% 116287 0.20% 41 0.10% 194.69.224.14
10 2720 0.21% 2626 0.22% 115778 0.20% 66 0.16% 135.zone-217.12.16.juntadeandalucia.es
11 2477 0.19% 1928 0.16% 180202 0.31% 343 0.85% crawl-66-249-76-148.googlebot.com
12 2117 0.16% 2117 0.18% 61712 0.11% 59 0.15% 23.101.169.3
13 1815 0.14% 889 0.07% 32934 0.06% 19 0.05% 238.168.132.37.dynamic.jazztel.es
14 1781 0.14% 573 0.05% 16898 0.03% 25 0.06% 85.136.79.39.dyn.user.ono.com
15 1766 0.14% 1660 0.14% 62696 0.11% 27 0.07% 85.136.124.244.dyn.user.ono.com
16 1754 0.14% 1730 0.15% 60910 0.10% 41 0.10% 85.137.193.153.dyn.user.ono.com
17 1660 0.13% 1545 0.13% 58791 0.10% 38 0.09% pccal01.eup.us.es
18 1555 0.12% 23 0.00% 2341 0.00% 1 0.00% 37.252.181.100
19 1394 0.11% 1073 0.09% 52188 0.09% 36 0.09% pccal06.eup.us.es
20 1218 0.09% 1187 0.10% 53475 0.09% 43 0.11% 185.205.112.32
21 1208 0.09% 1144 0.10% 35934 0.06% 35 0.09% 111.red-79-146-26.dynamicip.rima-tde.net
22 1196 0.09% 1176 0.10% 98503 0.17% 17 0.04% 73.red-83-44-32.dynamicip.rima-tde.net
23 1193 0.09% 1115 0.09% 35643 0.06% 40 0.10% 87.125.229.64
24 1171 0.09% 1171 0.10% 88356 0.15% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
25 1167 0.09% 944 0.08% 93475 0.16% 257 0.64% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
26 1144 0.09% 1113 0.09% 55000 0.09% 47 0.12% 218.red-217-125-137.staticip.rima-tde.net
27 1124 0.09% 1038 0.09% 41764 0.07% 80 0.20% 225-114-193-190.cab.prima.net.ar
28 1102 0.09% 1048 0.09% 80366 0.14% 17 0.04% pcele08.eup.us.es
29 1087 0.08% 1024 0.09% 117663 0.20% 27 0.07% 85.136.114.16.dyn.user.ono.com
30 1082 0.08% 233 0.02% 15543 0.03% 5 0.01% 44.pool85-50-200.dynamic.orange.es

Los 10 primeros de un total de 21624 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32202 2.48% 30152 2.54% 1401400 2.39% 342 0.85% static.masmovil.com
2 39788 3.07% 31839 2.69% 1197352 2.04% 112 0.28% roma17.us.es
3 14380 1.11% 14380 1.21% 937944 1.60% 2 0.00% webcentros
4 11671 0.90% 8737 0.74% 533072 0.91% 69 0.17% pccal02.eup.us.es
5 3758 0.29% 2852 0.24% 244581 0.42% 393 0.98% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
6 3097 0.24% 2361 0.20% 199033 0.34% 365 0.91% crawl-66-249-76-146.googlebot.com
7 2477 0.19% 1928 0.16% 180202 0.31% 343 0.85% crawl-66-249-76-148.googlebot.com
8 2795 0.22% 2432 0.21% 139384 0.24% 71 0.18% static-236-123-224-77.ipcom.comunitel.net
9 520 0.04% 483 0.04% 130045 0.22% 18 0.04% 85.136.99.192.dyn.user.ono.com
10 1087 0.08% 1024 0.09% 117663 0.20% 27 0.07% 85.136.114.16.dyn.user.ono.com

Accesos por país en Septiembre 2018

Los 30 primeros de un total de 63 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 406202 31.34% 375991 31.71% 18025295 30.75% Red (net)
2 342836 26.45% 319606 26.96% 14631234 24.96% No resuelve/desconocido
3 296166 22.85% 266138 22.45% 12324036 21.02% España
4 222076 17.13% 204089 17.21% 12100826 20.64% Comercial (com)
5 5398 0.42% 5359 0.45% 298470 0.51% México
6 4494 0.35% 4484 0.38% 127070 0.22% República Dominicana
7 3844 0.30% 3771 0.32% 269551 0.46% European Union
8 2256 0.17% 2131 0.18% 118456 0.20% Ecuador
9 2218 0.17% 2122 0.18% 108832 0.19% Argentina
10 2054 0.16% 1875 0.16% 158938 0.27% Alemania
11 1679 0.13% 1657 0.14% 105867 0.18% Colombia
12 849 0.07% 840 0.07% 41549 0.07% Italia
13 820 0.06% 804 0.07% 35212 0.06% Organizaciones sin fines de lucro (org)
14 731 0.06% 730 0.06% 20988 0.04% Guatemala
15 502 0.04% 475 0.04% 30454 0.05% Portugal
16 470 0.04% 435 0.04% 16527 0.03% Francia
17 447 0.03% 441 0.04% 26976 0.05% Reino Unido
18 349 0.03% 319 0.03% 29724 0.05% Brasil
19 293 0.02% 287 0.02% 12074 0.02% Catalan Community (cat)
20 260 0.02% 255 0.02% 15627 0.03% Chile
21 231 0.02% 227 0.02% 11927 0.02% Suiza
22 220 0.02% 197 0.02% 6867 0.01% Generic TLD (info)
23 211 0.02% 211 0.02% 8273 0.01% Canadá
24 202 0.02% 201 0.02% 14460 0.02% Bolivia
25 196 0.02% 190 0.02% 6220 0.01% Hungría
26 190 0.01% 187 0.02% 11820 0.02% Suecia
27 164 0.01% 161 0.01% 9079 0.02% Paraguay
28 146 0.01% 145 0.01% 4261 0.01% Polonia
29 97 0.01% 96 0.01% 5900 0.01% Address Routing (arpa)
30 87 0.01% 86 0.01% 2282 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png