Estadisticas de uso de Escuela Politecnica Superior

Período resumido: Septiembre 2021
Generado el 01-Oct-2021 01:37 CEST

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2021
Total Accesos 1571619
Total Archivos 1454153
Total Páginas 202994
Total Visitas 66402
Total KBytes 89480508
Total Clientes 30500
Total URLs 10199
Total Enlaces origen 1991
Total Navegadores 4923
. Media Max
Accesos por Hora 2182 9090
Accesos por Día 52387 94241
Archivos por Día 48471 84484
Páginas por Día 6766 10930
Clientes por Día 1016 2904
Visitas por Día 2213 3687
KBytes por Día 2982684 5557662
Accesos por código de respuesta
200 - OK 92.53% 1454153
206 - Contenido parcial 0.26% 4141
301 - Movido permanentemente 0.00% 12
302 - Encontrado 0.02% 371
303 - Ver otros 0.03% 452
304 - No modificado 5.32% 83560
400 - Petición errónea 0.00% 38
403 - Prohibido 0.08% 1215
404 - No se encuentra 1.76% 27600
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 53
500 - Error interno del servidor 0.00% 24

Uso diario en Septiembre 2021

Estadísticas diarias de Septiembre 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 57597 3.66% 54846 3.77% 5894 2.90% 2030 3.06% 1669 5.47% 2983420 3.33%
2 64293 4.09% 61366 4.22% 6610 3.26% 2368 3.57% 1939 6.36% 3157077 3.53%
3 50249 3.20% 48133 3.31% 5074 2.50% 1969 2.97% 1663 5.45% 2739174 3.06%
4 27379 1.74% 25914 1.78% 5070 2.50% 1242 1.87% 943 3.09% 1581572 1.77%
5 30665 1.95% 29411 2.02% 5070 2.50% 1330 2.00% 1050 3.44% 1741685 1.95%
6 64598 4.11% 61629 4.24% 7515 3.70% 2248 3.39% 1878 6.16% 3338058 3.73%
7 56562 3.60% 53295 3.67% 7423 3.66% 2138 3.22% 1822 5.97% 3191110 3.57%
8 54583 3.47% 52042 3.58% 6708 3.30% 2130 3.21% 1710 5.61% 2865255 3.20%
9 48992 3.12% 46408 3.19% 5165 2.54% 2073 3.12% 1846 6.05% 2758422 3.08%
10 44599 2.84% 42276 2.91% 4644 2.29% 2026 3.05% 1757 5.76% 2568356 2.87%
11 24978 1.59% 23372 1.61% 3622 1.78% 1405 2.12% 960 3.15% 1685082 1.88%
12 30123 1.92% 28276 1.94% 4731 2.33% 1496 2.25% 1056 3.46% 1871931 2.09%
13 64601 4.11% 61435 4.22% 6978 3.44% 2593 3.91% 2008 6.58% 3513451 3.93%
14 69703 4.44% 65336 4.49% 8218 4.05% 2676 4.03% 2094 6.87% 3807658 4.26%
15 68496 4.36% 61723 4.24% 8561 4.22% 2593 3.91% 2056 6.74% 3734029 4.17%
16 57421 3.65% 52673 3.62% 8312 4.09% 2389 3.60% 1801 5.90% 3313577 3.70%
17 47222 3.00% 43161 2.97% 8647 4.26% 2405 3.62% 1573 5.16% 2608813 2.92%
18 29132 1.85% 26835 1.85% 7139 3.52% 1968 2.96% 1113 3.65% 1992442 2.23%
19 36153 2.30% 33397 2.30% 7126 3.51% 1945 2.93% 1231 4.04% 1981601 2.21%
20 86874 5.53% 78270 5.38% 10930 5.38% 3250 4.89% 2294 7.52% 4670020 5.22%
21 64800 4.12% 59519 4.09% 9208 4.54% 2642 3.98% 2014 6.60% 3613421 4.04%
22 58333 3.71% 53366 3.67% 9231 4.55% 2552 3.84% 1915 6.28% 3506997 3.92%
23 53343 3.39% 48652 3.35% 7565 3.73% 2338 3.52% 1772 5.81% 3067523 3.43%
24 40181 2.56% 36554 2.51% 5483 2.70% 1932 2.91% 1475 4.84% 2502234 2.80%
25 24280 1.54% 21908 1.51% 3470 1.71% 1371 2.06% 1005 3.30% 1601327 1.79%
26 47462 3.02% 42818 2.94% 5214 2.57% 2123 3.20% 1620 5.31% 2657354 2.97%
27 94241 6.00% 84484 5.81% 8965 4.42% 3687 5.55% 2904 9.52% 5557662 6.21%
28 66735 4.25% 59581 4.10% 7234 3.56% 3073 4.63% 2408 7.90% 4096809 4.58%
29 56925 3.62% 51255 3.52% 6465 3.18% 2539 3.82% 2102 6.89% 3386827 3.78%
30 51099 3.25% 46218 3.18% 6722 3.31% 2192 3.30% 1928 6.32% 3387620 3.79%

Uso por horas en Septiembre 2021

Estadísticas por hora de Septiembre 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1544 46336 2.95% 1414 42442 2.92% 222 6673 3.29% 81835 2455058 2.74%
1 937 28111 1.79% 865 25954 1.78% 169 5089 2.51% 52922 1587658 1.77%
2 556 16682 1.06% 513 15408 1.06% 137 4112 2.03% 77345 2320353 2.59%
3 392 11777 0.75% 366 10984 0.76% 131 3952 1.95% 29174 875232 0.98%
4 326 9808 0.62% 298 8944 0.62% 171 5151 2.54% 22857 685724 0.77%
5 271 8158 0.52% 254 7632 0.52% 140 4210 2.07% 19320 579598 0.65%
6 331 9949 0.63% 304 9126 0.63% 137 4112 2.03% 23341 700217 0.78%
7 755 22656 1.44% 695 20877 1.44% 163 4903 2.42% 65155 1954652 2.18%
8 1840 55209 3.51% 1701 51050 3.51% 260 7819 3.85% 128274 3848231 4.30%
9 3352 100575 6.40% 3093 92813 6.38% 405 12169 5.99% 181325 5439759 6.08%
10 3939 118198 7.52% 3632 108969 7.49% 436 13100 6.45% 194520 5835592 6.52%
11 4186 125595 7.99% 3886 116603 8.02% 482 14460 7.12% 208399 6251960 6.99%
12 4815 144471 9.19% 4458 133762 9.20% 528 15854 7.81% 235982 7079456 7.91%
13 3900 117010 7.45% 3620 108607 7.47% 447 13434 6.62% 201068 6032028 6.74%
14 2867 86015 5.47% 2653 79608 5.47% 340 10221 5.04% 145494 4364825 4.88%
15 2549 76490 4.87% 2362 70886 4.87% 305 9158 4.51% 121888 3656641 4.09%
16 2749 82490 5.25% 2534 76020 5.23% 306 9193 4.53% 135616 4068492 4.55%
17 2831 84941 5.40% 2609 78285 5.38% 311 9330 4.60% 149946 4498369 5.03%
18 2971 89141 5.67% 2732 81987 5.64% 321 9655 4.76% 151048 4531434 5.06%
19 2849 85482 5.44% 2648 79462 5.46% 309 9292 4.58% 169031 5070933 5.67%
20 2625 78776 5.01% 2457 73721 5.07% 277 8330 4.10% 229910 6897307 7.71%
21 1984 59521 3.79% 1842 55261 3.80% 254 7643 3.77% 139737 4192106 4.68%
22 1910 57326 3.65% 1771 53156 3.66% 251 7551 3.72% 111073 3332204 3.72%
23 1896 56902 3.62% 1753 52596 3.62% 252 7583 3.74% 107423 3222680 3.60%

Los 30 primeros de un total de 10199 URLs
# Accesos KBytes URL
1 34851 2.22% 1740938 1.95% /
2 32532 2.07% 344876 0.39% /ESTADWEB/
3 26656 1.70% 33156 0.04% /libraries/slick/slick/fonts/slick.woff
4 17717 1.13% 1270207 1.42% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
5 9091 0.58% 1194604 1.34% /ESTADWEB/usage_202108.html
6 8422 0.54% 546500 0.61% /aviso-2
7 6732 0.43% 487471 0.54% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
8 5102 0.32% 356467 0.40% /examenes-curso-2020-2021
9 3535 0.22% 250357 0.28% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2020-21/SegundaConvocatoria20-21Grados_0.pdf
10 2985 0.19% 211553 0.24% /examenes-curso-2021-2022
11 2908 0.19% 211469 0.24% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
12 2840 0.18% 202567 0.23% /estructura-y-organizacion/secretaria
13 2662 0.17% 2094421 2.34% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/207GRADOMecanica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
14 2389 0.15% 217788 0.24% /docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps
15 2206 0.14% 166100 0.19% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
16 2029 0.13% 152536 0.17% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
17 1865 0.12% 131974 0.15% /node
18 1843 0.12% 139031 0.16% /search/node
19 1810 0.12% 1376023 1.54% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/201GRADOElectronica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
20 1787 0.11% 133045 0.15% /docencia/ordenacion-academica
21 1764 0.11% 119120 0.13% /personal-y-contacto
22 1752 0.11% 132421 0.15% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y
23 1694 0.11% 123522 0.14% /sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla
24 1683 0.11% 59932 0.07% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/calendario/Semanas Pares-Impares 21-22.pdf
25 1671 0.11% 121994 0.14% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-mecanica
26 1515 0.10% 274014 0.31% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/calendario/Calendario Académico_EPS 21-22_0.pdf
27 1442 0.09% 966821 1.08% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/quimica/209GRADOQuimica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
28 1384 0.09% 102789 0.11% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electronica-industrial
29 1352 0.09% 98311 0.11% /tramites
30 1330 0.08% 149128 0.17% /ESTADWEB/usage_202109.html

Los 10 primeros de un total de 10199 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2662 0.17% 2094421 2.34% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/207GRADOMecanica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
2 34851 2.22% 1740938 1.95% /
3 205 0.01% 1464594 1.64% /sites/eps/files/Contenido/Investigación/Publicacion_IIIJornada.pdf
4 1810 0.12% 1376023 1.54% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/201GRADOElectronica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
5 17717 1.13% 1270207 1.42% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
6 9091 0.58% 1194604 1.34% /ESTADWEB/usage_202108.html
7 1442 0.09% 966821 1.08% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/quimica/209GRADOQuimica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
8 1282 0.08% 952120 1.06% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/diseño/202GRADODiseno_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
9 1298 0.08% 878042 0.98% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/diseño/202GRADODiseno_PrimerCuatrimestre_21-22_1.pdf
10 1245 0.08% 795964 0.89% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electrica/200GRADOElectricidad_PrimerCuatrimestre_21-22_1.pdf

Los 10 primeros de un total de 2339 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 34851 2.22% 13785 21.39% /
2 9091 0.58% 6590 10.22% /ESTADWEB/usage_202108.html
3 17717 1.13% 6482 10.06% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
4 8422 0.54% 5996 9.30% /aviso-2
5 6732 0.43% 2975 4.62% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
6 2840 0.18% 1274 1.98% /estructura-y-organizacion/secretaria
7 2908 0.19% 1201 1.86% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
8 1694 0.11% 1179 1.83% /sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla
9 2029 0.13% 1034 1.60% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
10 32532 2.07% 848 1.32% /ESTADWEB/

Los 10 primeros de un total de 2299 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 17717 1.13% 10500 16.31% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
2 34851 2.22% 7204 11.19% /
3 9091 0.58% 6605 10.26% /ESTADWEB/usage_202108.html
4 5102 0.32% 3531 5.48% /examenes-curso-2020-2021
5 8422 0.54% 1934 3.00% /aviso-2
6 2985 0.19% 1626 2.52% /examenes-curso-2021-2022
7 2908 0.19% 1513 2.35% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
8 2029 0.13% 1341 2.08% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
9 2206 0.14% 1242 1.93% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
10 1694 0.11% 1189 1.85% /sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla

Los 30 primeros de un total de 30500 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 59057 3.76% 55256 3.80% 3034221 3.39% 301 0.45% static.masmovil.com
2 10079 0.64% 10079 0.69% 106853 0.12% 10 0.02% vmi575315.contaboserver.net
3 8556 0.54% 8556 0.59% 135 0.00% 3 0.00% engine11.uptimerobot.com
4 8163 0.52% 8163 0.56% 86521 0.10% 8 0.01% dynamicip-188-232-146-15.pppoe.omsk.ertelecom.ru
5 7688 0.49% 7363 0.51% 302520 0.34% 76 0.11% pccal02.eup.us.es
6 5145 0.33% 4733 0.33% 2431875 2.72% 239 0.36% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
7 4306 0.27% 4306 0.30% 283712 0.32% 2 0.00% webcentros
8 3829 0.24% 3829 0.26% 93037 0.10% 78 0.12% 84.122.140.7.dyn.user.ono.com
9 3746 0.24% 3746 0.26% 39716 0.04% 138 0.21% himrusopt.ru
10 3329 0.21% 3323 0.23% 120821 0.14% 56 0.08% pccal01.eup.us.es
11 3232 0.21% 3232 0.22% 34268 0.04% 4 0.01% vm2678513.1nvme.had.wf
12 3135 0.20% 3135 0.22% 209065 0.23% 65 0.10% vm2504778.62ssd.had.wf
13 3053 0.19% 2757 0.19% 1406290 1.57% 200 0.30% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
14 3009 0.19% 1176 0.08% 52478 0.06% 67 0.10% 250.pool95-22-182.dynamic.orange.es
15 2988 0.19% 2988 0.21% 31671 0.04% 14 0.02% vm2140965.62ssd.had.wf
16 2921 0.19% 2603 0.18% 155175 0.17% 77 0.12% static-236-123-224-77.ipcom.comunitel.net
17 2639 0.17% 2394 0.16% 1345813 1.50% 122 0.18% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
18 2394 0.15% 2267 0.16% 112256 0.13% 47 0.07% 217.12.19.5
19 2186 0.14% 2144 0.15% 109662 0.12% 39 0.06% conser02.eup.us.es
20 1812 0.12% 1791 0.12% 76943 0.09% 40 0.06% 85.136.5.73.dyn.user.ono.com
21 1812 0.12% 1806 0.12% 91385 0.10% 40 0.06% 92.59.195.59
22 1767 0.11% 1528 0.11% 704273 0.79% 201 0.30% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
23 1736 0.11% 1555 0.11% 100157 0.11% 60 0.09% seceup03.us.es
24 1723 0.11% 1415 0.10% 68130 0.08% 14 0.02% 40.pool90-71-14.dynamic.orange.es
25 1717 0.11% 1530 0.11% 837393 0.94% 111 0.17% crawl-66-249-76-146.googlebot.com
26 1626 0.10% 1525 0.10% 72175 0.08% 38 0.06% 217.216.55.73.dyn.user.ono.com
27 1599 0.10% 886 0.06% 67869 0.08% 40 0.06% 85.136.117.162.dyn.user.ono.com
28 1476 0.09% 1476 0.10% 15650 0.02% 3 0.00% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
29 1428 0.09% 1423 0.10% 59568 0.07% 35 0.05% morgado.us.es
30 1421 0.09% 1317 0.09% 73727 0.08% 37 0.06% 227.111.132.37.dynamic.jazztel.es

Los 10 primeros de un total de 30500 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 59057 3.76% 55256 3.80% 3034221 3.39% 301 0.45% static.masmovil.com
2 5145 0.33% 4733 0.33% 2431875 2.72% 239 0.36% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
3 3053 0.19% 2757 0.19% 1406290 1.57% 200 0.30% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
4 2639 0.17% 2394 0.16% 1345813 1.50% 122 0.18% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
5 1717 0.11% 1530 0.11% 837393 0.94% 111 0.17% crawl-66-249-76-146.googlebot.com
6 1767 0.11% 1528 0.11% 704273 0.79% 201 0.30% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
7 814 0.05% 768 0.05% 388818 0.43% 27 0.04% crawl-66-249-64-88.googlebot.com
8 671 0.04% 641 0.04% 368826 0.41% 22 0.03% crawl-66-249-76-16.googlebot.com
9 1004 0.06% 847 0.06% 363136 0.41% 113 0.17% crawl-66-249-76-148.googlebot.com
10 811 0.05% 719 0.05% 308228 0.34% 99 0.15% 77-88-5-168.spider.yandex.com

Los 30 primeros de un total de 1991 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 224135 14.26% https://eps.us.es/
2 177971 11.32% https://eps.us.es/docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
3 159290 10.14% https://eps.us.es/sites/eps/files/css/css_ygdmJhu_Yc7U3NiblztKHuGfuYXzSnLU1KilyZaifqc.css
4 129339 8.23% https://eps.us.es/aviso-2
5 95604 6.08% - (Direct Request)
6 84548 5.38% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
7 37507 2.39% https://eps.us.es/sites/eps/files/css/css_EK49xl7LTyIO6ktr5rY0mM3RAooBjCDjMQ18eyPCZaA.css
8 33366 2.12% https://www.google.com/
9 32619 2.08% https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/secretaria
10 31559 2.01% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
11 28763 1.83% https://eps.us.es/sites/eps/files/css/css_6GetB93csXoEb-e57_DpeahBLLPlqHmemtgh4a3yq5s.css
12 25264 1.61% https://eps.us.es/docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
13 23652 1.50% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y
14 23621 1.50% https://eps.us.es/asignaturas-ingenieria-mecanica-0
15 22896 1.46% https://eps.us.es/sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla
16 17772 1.13% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
17 16740 1.07% https://eps.us.es/docencia/plan-de-acogida-de-alumnos-de-nuevo-ingreso-en-la-eps
18 14334 0.91% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electronica-industrial
19 14307 0.91% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-mecanica
20 13574 0.86% https://eps.us.es/examenes-curso-2020-2021
21 12021 0.76% https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/secretaria/grupos-y-cambio-de-turno-en-titulaciones-de-grado
22 10568 0.67% https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/secretaria/admision-y-matricula
23 10227 0.65% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electrica
24 10198 0.65% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-quimica-industrial
25 9135 0.58% https://www.google.es/
26 8984 0.57% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-master-universitario/master-universitario-en-seguridad-integral
27 8562 0.54% https://eps.us.es
28 8260 0.53% https://eps.us.es/Asignatura/Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto-2017_18
29 7668 0.49% https://eps.us.es/node
30 7485 0.48% https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/secretaria/reconocimiento-transferencia-de-creditos-y-adaptacion

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 66.67% horario eps
2 1 33.33% cambio de grupo eps

Los 15 primeros de un total de 4923 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 184071 11.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
2 149936 9.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
3 131583 8.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
4 95292 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
5 41251 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
6 38714 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
7 28263 1.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
8 21504 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
9 21075 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
10 20041 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.9
11 16510 1.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
12 15973 1.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Sa
13 14077 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 12925 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36 Edg/93.0.9
15 12675 0.81% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Septiembre 2021

Los 30 primeros de un total de 89 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 503341 32.03% 464810 31.96% 24113344 26.95% Red (net)
2 432581 27.52% 402050 27.65% 22197451 24.81% No resuelve/desconocido
3 293409 18.67% 271445 18.67% 26437112 29.55% Comercial (com)
4 291336 18.54% 270687 18.61% 13852583 15.48% España
5 15038 0.96% 15033 1.03% 314301 0.35% Federacion Rusa
6 9355 0.60% 9355 0.64% 275003 0.31% Islas Wallis y Futuna
7 4730 0.30% 4655 0.32% 669412 0.75% Alemania
8 3746 0.24% 3395 0.23% 451271 0.50% México
9 2711 0.17% 2594 0.18% 161064 0.18% Italia
10 2402 0.15% 2294 0.16% 243602 0.27% Colombia
11 2186 0.14% 2032 0.14% 97664 0.11% Portugal
12 1974 0.13% 1895 0.13% 99092 0.11% Ecuador
13 986 0.06% 924 0.06% 66027 0.07% Argentina
14 780 0.05% 775 0.05% 32042 0.04% Catalan Community (cat)
15 671 0.04% 664 0.05% 30952 0.03% Suiza
16 623 0.04% 608 0.04% 41811 0.05% República Dominicana
17 476 0.03% 454 0.03% 31044 0.03% Holanda
18 375 0.02% 308 0.02% 64716 0.07% Brasil
19 358 0.02% 317 0.02% 20951 0.02% Chile
20 341 0.02% 313 0.02% 17574 0.02% European Union
21 332 0.02% 154 0.01% 1188 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
22 256 0.02% 236 0.02% 16889 0.02% Francia
23 246 0.02% 235 0.02% 24291 0.03% Bolivia
24 217 0.01% 211 0.01% 8103 0.01% Bélgica
25 186 0.01% 178 0.01% 9934 0.01% Polonia
26 183 0.01% 170 0.01% 9287 0.01% Croacia
27 177 0.01% 153 0.01% 10413 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
28 171 0.01% 162 0.01% 26744 0.03% Paraguay
29 169 0.01% 156 0.01% 29804 0.03% Uruguay
30 166 0.01% 155 0.01% 11171 0.01% Perú


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png