Estadisticas de uso de Escuela Politecnica Superior

Período resumido: Febrero 2022
Generado el 01-Mar-2022 01:30 CET

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2022
Total Accesos 3008276
Total Archivos 2876135
Total Páginas 127373
Total Visitas 41732
Total KBytes 64041113
Total Clientes 23059
Total URLs 9175
Total Enlaces origen 1893
Total Navegadores 3599
. Media Max
Accesos por Hora 4476 35680
Accesos por Día 107438 293384
Archivos por Día 102719 278920
Páginas por Día 4549 8643
Clientes por Día 823 2830
Visitas por Día 1490 3203
KBytes por Día 2287183 5200853
Accesos por código de respuesta
200 - OK 95.61% 2876135
206 - Contenido parcial 0.08% 2518
301 - Movido permanentemente 0.00% 10
302 - Encontrado 0.00% 121
303 - Ver otros 0.01% 297
304 - No modificado 3.69% 110964
400 - Petición errónea 0.00% 38
403 - Prohibido 0.02% 459
404 - No se encuentra 0.59% 17700
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 30
500 - Error interno del servidor 0.00% 4

Uso diario en Febrero 2022

Estadísticas diarias de Febrero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 120998 4.02% 115934 4.03% 4053 3.18% 1311 3.14% 1509 6.54% 2521354 3.94%
2 125101 4.16% 120366 4.18% 4902 3.85% 1568 3.76% 1440 6.24% 2548825 3.98%
3 109177 3.63% 105786 3.68% 4577 3.59% 1599 3.83% 1224 5.31% 2260339 3.53%
4 88420 2.94% 85655 2.98% 4453 3.50% 1546 3.70% 1097 4.76% 2078422 3.25%
5 51607 1.72% 49505 1.72% 3789 2.97% 1249 2.99% 709 3.07% 1393515 2.18%
6 71471 2.38% 68183 2.37% 3862 3.03% 1205 2.89% 917 3.98% 1440219 2.25%
7 137731 4.58% 132010 4.59% 5446 4.28% 1621 3.88% 1437 6.23% 2804557 4.38%
8 145726 4.84% 138576 4.82% 5028 3.95% 1574 3.77% 1499 6.50% 2909396 4.54%
9 141643 4.71% 134105 4.66% 5019 3.94% 1536 3.68% 1523 6.60% 2880671 4.50%
10 126871 4.22% 121474 4.22% 4320 3.39% 1416 3.39% 1413 6.13% 2547617 3.98%
11 104394 3.47% 99987 3.48% 4296 3.37% 1212 2.90% 1292 5.60% 2140784 3.34%
12 64668 2.15% 62628 2.18% 3428 2.69% 954 2.29% 893 3.87% 1526157 2.38%
13 135464 4.50% 128948 4.48% 4770 3.74% 1647 3.95% 1541 6.68% 2509267 3.92%
14 293384 9.75% 278920 9.70% 8643 6.79% 3203 7.68% 2830 12.27% 5200853 8.12%
15 192280 6.39% 183786 6.39% 6050 4.75% 2252 5.40% 2091 9.07% 3321093 5.19%
16 161298 5.36% 153317 5.33% 5258 4.13% 1902 4.56% 1871 8.11% 3545505 5.54%
17 113978 3.79% 110235 3.83% 4541 3.57% 1372 3.29% 1439 6.24% 2556003 3.99%
18 91966 3.06% 88033 3.06% 4377 3.44% 1273 3.05% 1276 5.53% 2171938 3.39%
19 40332 1.34% 39019 1.36% 3647 2.86% 1006 2.41% 991 4.30% 1261061 1.97%
20 60682 2.02% 58285 2.03% 3627 2.85% 1132 2.71% 1195 5.18% 1376290 2.15%
21 132437 4.40% 125775 4.37% 4457 3.50% 1479 3.54% 1613 7.00% 2578887 4.03%
22 127157 4.23% 120947 4.21% 4372 3.43% 1517 3.64% 1521 6.60% 2772391 4.33%
23 105856 3.52% 100872 3.51% 4152 3.26% 1359 3.26% 1315 5.70% 2251412 3.52%
24 84898 2.82% 81576 2.84% 3975 3.12% 1562 3.74% 1359 5.89% 2176779 3.40%
25 66544 2.21% 63280 2.20% 4079 3.20% 1516 3.63% 1098 4.76% 1836885 2.87%
26 27921 0.93% 27151 0.94% 4005 3.14% 1355 3.25% 958 4.15% 1166037 1.82%
27 33196 1.10% 31599 1.10% 3921 3.08% 1300 3.12% 1199 5.20% 862182 1.35%
28 53076 1.76% 50183 1.74% 4326 3.40% 1253 3.00% 996 4.32% 1402675 2.19%

Uso por horas en Febrero 2022

Estadísticas por hora de Febrero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2638 73884 2.46% 2556 71582 2.49% 169 4755 3.73% 60884 1704753 2.66%
1 1379 38630 1.28% 1335 37386 1.30% 129 3616 2.84% 33884 948743 1.48%
2 871 24399 0.81% 842 23590 0.82% 107 3004 2.36% 24036 673009 1.05%
3 744 20850 0.69% 718 20109 0.70% 110 3107 2.44% 21729 608413 0.95%
4 633 17727 0.59% 614 17211 0.60% 116 3250 2.55% 21881 612657 0.96%
5 467 13098 0.44% 453 12711 0.44% 106 2977 2.34% 17109 479065 0.75%
6 749 20972 0.70% 718 20104 0.70% 107 3021 2.37% 26648 746157 1.17%
7 1714 48018 1.60% 1625 45526 1.58% 129 3614 2.84% 80165 2244632 3.50%
8 4543 127230 4.23% 4342 121580 4.23% 182 5113 4.01% 110847 3103709 4.85%
9 6114 171209 5.69% 5818 162917 5.66% 245 6887 5.41% 120479 3373423 5.27%
10 7881 220695 7.34% 7508 210244 7.31% 263 7390 5.80% 139336 3901413 6.09%
11 8965 251032 8.34% 8533 238929 8.31% 267 7491 5.88% 151065 4229818 6.60%
12 8799 246398 8.19% 8398 235146 8.18% 284 7972 6.26% 154629 4329601 6.76%
13 7717 216093 7.18% 7386 206809 7.19% 260 7283 5.72% 137449 3848559 6.01%
14 5743 160824 5.35% 5506 154179 5.36% 208 5843 4.59% 106139 2971880 4.64%
15 6236 174623 5.80% 5964 167013 5.81% 215 6030 4.73% 112360 3146094 4.91%
16 6062 169755 5.64% 5806 162577 5.65% 226 6337 4.98% 107270 3003557 4.69%
17 6426 179933 5.98% 6165 172630 6.00% 224 6283 4.93% 113921 3189790 4.98%
18 6111 171133 5.69% 5854 163913 5.70% 218 6106 4.79% 119728 3352388 5.23%
19 6366 178270 5.93% 6134 171778 5.97% 214 6005 4.71% 192316 5384840 8.41%
20 5195 145475 4.84% 4941 138368 4.81% 191 5355 4.20% 177656 4974360 7.77%
21 4263 119384 3.97% 4088 114489 3.98% 176 4938 3.88% 102326 2865119 4.47%
22 3988 111685 3.71% 3791 106172 3.69% 206 5794 4.55% 81294 2276232 3.55%
23 3819 106959 3.56% 3613 101172 3.52% 185 5202 4.08% 74032 2072903 3.24%

Los 30 primeros de un total de 9175 URLs
# Accesos KBytes URL
1 53795 1.79% 3459738 5.40% /
2 15958 0.53% 19529 0.03% /libraries/slick/slick/fonts/slick.woff
3 9579 0.32% 840199 1.31% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
4 3922 0.13% 349006 0.54% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
5 3672 0.12% 459946 0.72% /ESTADWEB/usage_202202.html
6 3620 0.12% 292068 0.46% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
7 3572 0.12% 293999 0.46% /examenes-curso-2021-2022
8 2146 0.07% 665366 1.04% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/207GRADOMecanica_SegundoCuatrimestre_21-22.pdf
9 1944 0.06% 643736 1.01% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/diseño/202GRADODiseno_SegundoCuatrimestre_21-22.pdf
10 1770 0.06% 75331 0.12% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2021-22/PrimeraConvocatoriaPrimerCuatrimestre21-22_Grados.pdf
11 1526 0.05% 123705 0.19% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
12 1357 0.05% 400056 0.62% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/201GRADOElectronica_SegundoCuatrimestre_21-22.pdf
13 1294 0.04% 46179 0.07% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/calendario/Semanas Pares-Impares 21-22.pdf
14 1116 0.04% 199827 0.31% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/calendario/Calendario Académico_EPS 21-22_0.pdf
15 1101 0.04% 43299 0.07% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2021-22/PrimeraConvocatoriaSegundoCuatrimestre21-22Grados.pdf
16 1077 0.04% 87621 0.14% /docencia/ordenacion-academica
17 880 0.03% 73101 0.11% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
18 774 0.03% 64498 0.10% /search/node
19 765 0.03% 519258 0.81% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/quimica/209GRADOQuimicaSegundoCuatrimestre_21-22_0.pdf
20 753 0.03% 62218 0.10% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y
21 676 0.02% 40247 0.06% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/examenes-grados/curso-2021-22/SegundaConvocatoria21-22porGrados.pdf
22 668 0.02% 107206 0.17% /asignaturas-ingenieria-mecanica-0
23 625 0.02% 228165 0.36% /sites/eps/files/Contenido/Relaciones Externas/movilidad/Preguntas frecuentes movilidad Erasmus-mayo2020.pdf
24 583 0.02% 47823 0.07% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-mecanica
25 562 0.02% 44694 0.07% /estructura-y-organizacion/secretaria
26 558 0.02% 410731 0.64% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/207GRADOMecanica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
27 500 0.02% 39828 0.06% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria
28 470 0.02% 37396 0.06% /instalaciones-y-servicios/aulas/reserva-de-aulas
29 429 0.01% 34909 0.05% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electronica-industrial
30 415 0.01% 33691 0.05% /docencia/titulaciones-oficiales-de-master-universitario/master-universitario-en-seguridad-integral

Los 10 primeros de un total de 9175 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 53795 1.79% 3459738 5.40% /
2 9579 0.32% 840199 1.31% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
3 2146 0.07% 665366 1.04% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/207GRADOMecanica_SegundoCuatrimestre_21-22.pdf
4 1944 0.06% 643736 1.01% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/diseño/202GRADODiseno_SegundoCuatrimestre_21-22.pdf
5 765 0.03% 519258 0.81% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/quimica/209GRADOQuimicaSegundoCuatrimestre_21-22_0.pdf
6 3672 0.12% 459946 0.72% /ESTADWEB/usage_202202.html
7 558 0.02% 410731 0.64% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/mecanica/207GRADOMecanica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf
8 1357 0.05% 400056 0.62% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/201GRADOElectronica_SegundoCuatrimestre_21-22.pdf
9 3922 0.13% 349006 0.54% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
10 400 0.01% 298681 0.47% /sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-grados/electronica/201GRADOElectronica_PrimerCuatrimestre_21-22_0.pdf

Los 10 primeros de un total de 2546 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 53795 1.79% 13055 32.29% /
2 9579 0.32% 4770 11.80% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
3 3620 0.12% 1850 4.58% /docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
4 3922 0.13% 1729 4.28% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
5 1526 0.05% 745 1.84% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
6 668 0.02% 551 1.36% /asignaturas-ingenieria-mecanica-0
7 880 0.03% 435 1.08% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
8 753 0.03% 346 0.86% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y
9 411 0.01% 308 0.76% /sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla
10 562 0.02% 254 0.63% /estructura-y-organizacion/secretaria

Los 10 primeros de un total de 2485 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9579 0.32% 7238 17.91% /docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
2 53795 1.79% 7158 17.71% /
3 3572 0.12% 2967 7.34% /examenes-curso-2021-2022
4 3922 0.13% 2605 6.45% /docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
5 1526 0.05% 963 2.38% /docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
6 880 0.03% 601 1.49% /docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
7 668 0.02% 520 1.29% /asignaturas-ingenieria-mecanica-0
8 753 0.03% 353 0.87% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y
9 411 0.01% 287 0.71% /sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla
10 583 0.02% 254 0.63% /docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-mecanica

Los 30 primeros de un total de 23059 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 90129 3.00% 86409 3.00% 1474127 2.30% 308 0.74% static.masmovil.com
2 49464 1.64% 48795 1.70% 4172063 6.51% 322 0.77% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
3 25888 0.86% 25887 0.90% 1950956 3.05% 4 0.01% vps-717577d6.vps.ovh.net
4 12720 0.42% 12179 0.42% 1906157 2.98% 306 0.73% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
5 11480 0.38% 11040 0.38% 225027 0.35% 41 0.10% pccal02.eup.us.es
6 10779 0.36% 10583 0.37% 833526 1.30% 48 0.12% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
7 7905 0.26% 7905 0.27% 151 0.00% 8 0.02% engine11.uptimerobot.com
8 7832 0.26% 7726 0.27% 563564 0.88% 29 0.07% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
9 7254 0.24% 7183 0.25% 100011 0.16% 51 0.12% emedina.us.es
10 7222 0.24% 7168 0.25% 124771 0.19% 51 0.12% pccal01.eup.us.es
11 6421 0.21% 6404 0.22% 112805 0.18% 55 0.13% conser05.eup.us.es
12 5724 0.19% 5719 0.20% 88180 0.14% 56 0.13% 40.red-83-60-103.dynamicip.rima-tde.net
13 5395 0.18% 5391 0.19% 60193 0.09% 35 0.08% 84.122.140.7.dyn.user.ono.com
14 5331 0.18% 5196 0.18% 192223 0.30% 236 0.57% msnbot-40-77-167-22.search.msn.com
15 5255 0.17% 5193 0.18% 87434 0.14% 48 0.12% static-236-123-224-77.ipcom.comunitel.net
16 5215 0.17% 5093 0.18% 56598 0.09% 73 0.17% 159.red-83-53-161.dynamicip.rima-tde.net
17 4680 0.16% 4582 0.16% 89199 0.14% 34 0.08% 185.197.244.0
18 4552 0.15% 4118 0.14% 1032207 1.61% 283 0.68% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
19 4480 0.15% 3256 0.11% 43356 0.07% 40 0.10% 152.red-80-59-90.staticip.rima-tde.net
20 4328 0.14% 4322 0.15% 83187 0.13% 38 0.09% conser02.eup.us.es
21 4287 0.14% 4238 0.15% 89199 0.14% 32 0.08% pcimm20.eup.us.es
22 4113 0.14% 3952 0.14% 23502 0.04% 65 0.16% 253.red-88-18-168.staticip.rima-tde.net
23 4020 0.13% 4020 0.14% 302969 0.47% 2 0.00% webcentros
24 3940 0.13% 3841 0.13% 128011 0.20% 231 0.55% msnbot-40-77-167-19.search.msn.com
25 3923 0.13% 3665 0.13% 45203 0.07% 49 0.12% 85.137.1.62.dyn.user.ono.com
26 3577 0.12% 3577 0.12% 448209 0.70% 58 0.14% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
27 3399 0.11% 3244 0.11% 40598 0.06% 41 0.10% seceup03.us.es
28 3205 0.11% 3070 0.11% 38388 0.06% 42 0.10% eupa16.us.es
29 3158 0.10% 3077 0.11% 105367 0.16% 206 0.49% msnbot-40-77-167-13.search.msn.com
30 3024 0.10% 2969 0.10% 277929 0.43% 18 0.04% ninja-crawler108.webmeup.com

Los 10 primeros de un total de 23059 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 49464 1.64% 48795 1.70% 4172063 6.51% 322 0.77% crawl-66-249-66-208.googlebot.com
2 25888 0.86% 25887 0.90% 1950956 3.05% 4 0.01% vps-717577d6.vps.ovh.net
3 12720 0.42% 12179 0.42% 1906157 2.98% 306 0.73% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
4 90129 3.00% 86409 3.00% 1474127 2.30% 308 0.74% static.masmovil.com
5 4552 0.15% 4118 0.14% 1032207 1.61% 283 0.68% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
6 10779 0.36% 10583 0.37% 833526 1.30% 48 0.12% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
7 7832 0.26% 7726 0.27% 563564 0.88% 29 0.07% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
8 3577 0.12% 3577 0.12% 448209 0.70% 58 0.14% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
9 2690 0.09% 2545 0.09% 408371 0.64% 63 0.15% crawl-66-249-64-74.googlebot.com
10 4020 0.13% 4020 0.14% 302969 0.47% 2 0.00% webcentros

Los 30 primeros de un total de 1893 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 917098 30.49% https://eps.us.es/
2 547420 18.20% https://eps.us.es/docencia/Ordenacion Académica/horarios-y-aulas-2021-22
3 213821 7.11% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica/fechas-examenes
4 182302 6.06% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica/grupos-de-practicas-grupos-de-laboratorio
5 145837 4.85% - (Direct Request)
6 94841 3.15% https://eps.us.es/sites/eps/themes/at_eps/styles/css/generated/custom-css.css
7 79317 2.64% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica/calendario-academico
8 50808 1.69% https://eps.us.es/asignaturas-ingenieria-mecanica-0
9 38646 1.28% https://eps.us.es/docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-grado
10 32244 1.07% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y
11 30302 1.01% https://eps.us.es/examenes-curso-2021-2022
12 26781 0.89% https://eps.us.es/sistema-de-cita-previa-line-de-la-universidad-de-sevilla
13 22799 0.76% https://eps.us.es/libraries/slick/slick/slick-theme.css
14 22493 0.75% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-master-universitario/master-universitario-en-seguridad-integral
15 21919 0.73% https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/secretaria
16 19833 0.66% https://eps.us.es/Asignatura/Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto-2017_18
17 19677 0.65% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-mecanica
18 19282 0.64% https://eps.us.es/docencia/ordenacion-academica
19 18095 0.60% https://www.google.com/
20 16294 0.54% https://eps.us.es/asignaturas
21 15747 0.52% https://eps.us.es/core/assets/vendor/jquery.ui/themes/base/theme.css
22 13161 0.44% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electronica-industrial
23 12463 0.41% https://eps.us.es/instalaciones-y-servicios/visita-virtual
24 12138 0.40% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-master-universitario/master-universitario-en-diseño-e-ingenieria
25 11820 0.39% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria
26 11524 0.38% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-quimica-industrial
27 10037 0.33% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/grado-en-ingenieria-electrica
28 9798 0.33% https://eps.us.es/asignaturas-ing-electronica-industrial
29 9775 0.32% https://eps.us.es/docencia/titulaciones-oficiales-de-grado-en-ingenieria/doble-grado-en-ingenieria-en-diseno
30 9295 0.31% https://eps.us.es/estructura-y-organizacion/secretaria/reconocimiento-transferencia-de-creditos-y-adaptacion

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 16.67% asignaturas del grado en ingenieria mecanico
2 1 16.67% asignaturs del grado en ingenieria medanica
3 1 16.67% eps us.es
4 1 16.67% escuela politécnica de sevilla
5 1 16.67% https://eps.us.es/asignaturas
6 1 16.67% ingenieria mecanica us

Los 15 primeros de un total de 3599 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 306973 10.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
2 275251 9.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
3 269352 8.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
4 164801 5.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
5 81394 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0
6 63766 2.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
7 56814 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
8 53923 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1
9 44855 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
10 36916 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 36747 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
12 32859 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Mobile S
13 30600 1.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Sa
14 30085 1.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Safari/605.1.15
15 29908 0.99% check_http/v2.3.3 (nagios-plugins 2.3.3)

Accesos por país en Febrero 2022

Los 30 primeros de un total de 70 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 892780 29.68% 848391 29.50% 15453109 24.13% No resuelve/desconocido
2 860468 28.60% 822314 28.59% 15732597 24.57% Red (net)
3 630034 20.94% 603712 20.99% 10642858 16.62% España
4 571425 19.00% 551591 19.18% 20240131 31.60% Comercial (com)
5 8204 0.27% 7889 0.27% 379191 0.59% México
6 5476 0.18% 5322 0.19% 119435 0.19% Italia
7 4543 0.15% 4460 0.16% 221596 0.35% Alemania
8 4353 0.14% 4347 0.15% 513550 0.80% Federacion Rusa
9 4296 0.14% 4256 0.15% 102613 0.16% Colombia
10 3315 0.11% 3278 0.11% 73701 0.12% Portugal
11 2704 0.09% 2688 0.09% 55721 0.09% Argentina
12 2390 0.08% 2351 0.08% 80796 0.13% Ecuador
13 1922 0.06% 1917 0.07% 28601 0.04% Catalan Community (cat)
14 1455 0.05% 1441 0.05% 41285 0.06% Francia
15 1316 0.04% 1309 0.05% 30552 0.05% Polonia
16 1255 0.04% 1242 0.04% 30009 0.05% Brasil
17 992 0.03% 891 0.03% 15961 0.02% Andorra
18 885 0.03% 881 0.03% 15380 0.02% Paraguay
19 810 0.03% 810 0.03% 13705 0.02% Uruguay
20 787 0.03% 784 0.03% 16372 0.03% República Dominicana
21 627 0.02% 622 0.02% 26689 0.04% European Union
22 576 0.02% 576 0.02% 6530 0.01% Educacion (edu)
23 473 0.02% 472 0.02% 7265 0.01% Hungría
24 472 0.02% 468 0.02% 14042 0.02% Bolivia
25 463 0.02% 438 0.02% 12683 0.02% Organizaciones sin fines de lucro (org)
26 368 0.01% 368 0.01% 5621 0.01% India
27 361 0.01% 359 0.01% 6535 0.01% Perú
28 342 0.01% 340 0.01% 19936 0.03% Chile
29 339 0.01% 336 0.01% 6355 0.01% Bélgica
30 337 0.01% 330 0.01% 4326 0.01% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png